운영위원회 (5인)

송우정
팀장
서울아산병원
알레르기내과

김수정
간사
경북대학교병원
알레르기내과

김현정
방법론 전문가
고려대학교 의과대학
보건학·근거중심의학

원하경
MCID 조사
충북대학교병원
알레르기내과

강민규
온라인 모듈 개발
충북대학교병원
알레르기내과
개발위원회 (20인)
| 이름 | 소속 전공 | 전공 | 담당 |
|---|---|---|---|
| 김소리 | 전북대학교병원 호흡기내과 | 호흡기내과 | KQ1 |
| 윤정은 | 중앙대학교병원 알레르기내과 | 알레르기내과 | KQ1 |
| 심다운 | 전남대학교병원 알레르기내과 | 알레르기내과 | KQ2 |
| 오현경 | 세브란스병원 알레르기내과 | 알레르기내과 | KQ2 |
| 조은정 | 부산대학교병원 알레르기내과 | 알레르기내과 | KQ3 |
| 김연희 | 순천향대 서울병원 알레르기내과 | 알레르기내과 | KQ3 |
| 문지용 | 건국대학교병원 호흡기내과 | 호흡기내과 | KQ4 |
| 강노을 | 서울삼성병원 알레르기내과 | 알레르기내과 | KQ4 |
| 이화영 | 서울성모병원 알레르기내과 | 알레르기내과 | KQ5 |
| 강유리 | 순천향대 천안병원 알레르기내과 | 알레르기내과 | KQ5 |
| 김수정 | 경북대학교병원 알레르기내과 | 알레르기내과 | KQ6 |
| 이태훈 | 울산대학교병원 호흡기내과 | 호흡기내과 | KQ6 |
| 원하경 | 충북대학교병원 알레르기내과 | 알레르기내과 | MCID |
| 류효인 | 해운대 백병원 알레르기내과 | 알레르기내과 | MCID |
| 송우정 | 서울아산병원 알레르기내과 | 알레르기내과 | KQ7 |
| 백선영 | 분당서울대학교병원 알레르기내과 | 알레르기내과 | KQ7 |
| 김주희 | 한림대 평촌성심병원 알레르기내과 | 알레르기내과 | KQ8 |
| 오지윤 | 서울의료원 알레르기내과 | 알레르기내과 | KQ8 |
| 김영찬 | 서울대학교병원 알레르기내과 | 알레르기내과 | 치료반응 요인 |
| 박소영 | 중앙대학교 광명병원 알레르기내과 | 알레르기내과 | 치료반응 요인 |
자문위원회 (13인 · 가나다순)
| 이름 | 소속 | 역할 |
|---|---|---|
| 김민혜 | 이화여대 서울병원 | 자문위원 |
| 김상헌 | 한양대학교병원 | 자문위원 |
| 김세훈 | 분당서울대학교병원 | 자문위원 |
| 김태범 | 서울아산병원 | 자문위원 |
| 박흥우 | 서울대학교병원 | 자문위원 |
| 예영민 | 아주대학교병원 | 자문위원 |
| 이병재 | 삼성서울병원 | 자문위원 |
| 이재현 | 세브란스병원 | 자문위원 |
| 장안수 | 순천향대학교 부천병원 | 자문위원 |
| 장윤석 | 분당서울대학교병원 | 자문위원 |
| 정재원 | 일산백병원 | 자문위원 |
| 최정희 | 한림대 동탄성심병원 | 자문위원 |
| 허규영 | 고려대학교병원 | 자문위원 |
환자 참여
중증천식 환자가 개발위원회에 참여하여 개발 과정 전반에 의견을 개진하였으며, 환자 108명 대상 가치·선호도 조사를 통해 권고 도출 과정에 환자 관점을 반영했습니다(익명). 조사 결과 보기
