MCID(최소 임상적 중요 차이)는 "최소 어느 정도의 효과가 있어야 임상적으로 의미 있다고 판단할 것인가"의 기준입니다. 본 지침에서 MCID는 ① 메타분석 효과 크기(effect size) 판정 기준 ② EtD 틀의 이득(benefit) 평가 기준 ③ 최종 권고등급 결정의 근거로 사용되었습니다.
조사 설계
| 조사 대상 | 국내 중증천식 진료 전문가 (알레르기내과·호흡기내과) — 대학병원·종합병원·의원 소속 |
| 응답 형식 | 7점 리커트 척도 (1 매우 강력히 비동의 ~ 7 매우 강력히 동의) · 동의 = 6–7점, 비동의 = 1–2점 |
| 합의 기준 | ① 응답율 70% 이상 ② 동의율 >60% 및 비동의율 <20% — 두 기준 모두 충족 |
| 조사 범위 | 건강결과별 MCID + 약제 특이 이상반응(AE) 허용 기준 — 총 12개 문항 |
라운드별 진행
1라운드
71명
응답율 76.3% · 12개 문항 조사 → 5개 합의
2라운드
61명
응답율 87.1% · 미합의 7개 재조사 → 4개 추가 합의
3라운드
33명
응답율 89.2% · 미합의 3개 재조사 → 2개 추가 합의 + 악성종양 미합의(별도 처리)
건강결과별 MCID (합의 확정 9지표)
| 건강결과MCID | 분류 | 기준 | MCID | 적용 |
|---|---|---|---|---|
| 핵심적천식악화율 감소20% (상대값) | 핵심적 | 상대값 | 20% | 연간 악화율 기저 대비 ≥20% 감소 |
| 핵심적천식 연간 악화 횟수<1회 (절대값) | 핵심적 | 절대값 | <1회 | 치료 후 연간 악화 1회 미만 = 치료 성공 기준 |
| 핵심적경구스테로이드 사용 감소50% (상대값) | 핵심적 | 상대값 | 50% | 이전 12개월 누적 OCS 용량 대비 ≥50% 감량 |
| 핵심적경구스테로이드 유지용량<5 mg/day (절대값) | 핵심적 | 절대값 | <5 mg/day | prednisone equivalent <5 mg/day = 감량 성공 기준 |
| 중요한천식조절도 ACQ0.5 (절대값) | 중요한 | 절대값 | 0.5 | ≥0.5점 감소 |
| 중요한천식조절도 ACT3 (절대값) | 중요한 | 절대값 | 3 | ≥3점 증가 |
| 중요한천식 삶의 질 AQLQ0.5 (절대값) | 중요한 | 절대값 | 0.5 | ≥0.5점 증가 |
| 중요한폐기능 FEV1 (%)10% (절대값) | 중요한 | 절대값 | 10% | pre-BD 기저치 대비 ≥10% 증가 |
| 중요한폐기능 FEV1 (L)0.2 L (절대값) | 중요한 | 절대값 | 0.2 L | pre-BD 기저치 대비 ≥0.2 L 증가 |
이상반응(AE) 허용 기준
| 항목 · 합의 · 내용 | 내용 | 합의 |
|---|---|---|
| Grade 1 이상반응합의 89.9% | 허용 가능한 위험 — 일반적으로 치료 중단·약제 변경의 근거가 되지 않음 | 합의 89.9% |
| Grade 2 이상반응합의 71.0% | 치료 지속·용량 조절·약제 변경 등 치료 결정에 영향을 주는 유의미한 이상반응 | 합의 71.0% |
| 중증 이상반응 (SAE)합의 81.2% | 단 1건이라도 발생 시 해당 제제의 중단·변경 또는 위험 대비 이득 재평가 | 합의 81.2% |
| 신규 악성종양미합의 | 합의 미도달 — MCID 미설정, Evidence Profile에만 포함. 전문가 판단 필요 | 미합의 |
세부 설문 문항별 합의 결과
| 건강결과 · MCID · 합의 · 문항 | 문항 (요지) | 합의 | MCID |
|---|---|---|---|
| 천식 조절도 — ACT | 생물학적 제제 치료 후 ACT 점수 3점 이상 증가를 MCID로 설정하는 것이 타당하다 | 합의 | 3 |
| 천식 조절도 — ACQ | ACQ 점수 0.5점 이상 감소를 MCID로 설정하는 것이 타당하다 | 합의 | 0.5 |
| 폐기능 — FEV1(%) | pre-BD FEV1(%) 기저치 대비 ≥10% 증가를 MCID로 정의하는 것이 타당하다 | 합의 | 10 |
| 폐기능 — FEV1(L) | pre-BD FEV1(L) 기저치 대비 ≥0.2 L 증가를 MCID로 정의하는 것이 타당하다 | 합의 | 0.2 |
| 천식 악화 — 악화율 | 연간 악화율 기저 대비 ≥20% 감소를 악화 감소의 MCID로 간주하는 것이 타당하다 | 합의 | 20% |
| 천식 악화 — 치료 성공 | 연간 악화 1회 미만을 치료 성공 기준으로 설정하는 것이 타당하다 | 합의 | <1회 |
| OCS 감량 | 이전 12개월 누적 용량 대비 ≥50% 감량을 MCID로 정의하는 것이 타당하다 | 합의 | 50% |
| OCS — 치료 성공 | prednisone equivalent <5 mg/day 감소를 감량 성공 기준으로 정의하는 것이 타당하다 | 합의 | <5 mg/day |
| 경증 AE (Grade 1) | 허용 가능한 위험으로 간주 — 치료 중단·약제 변경의 근거가 되지 않는다 | 합의 | — |
| 중등도 AE (Grade 2) | 치료 결정에 영향을 주는 유의미한 이상반응으로 간주하는 것이 타당하다 | 합의 | — |
| SAE | 단 1건이라도 발생 시 중단·변경 또는 위험 대비 이득 재평가 지표로 간주 | 합의 | — |
| 신규 악성종양 | 통계적 유의성과 무관하게 중대한 안전성 신호로 간주 — 재평가 필요 | 미합의 | — |
악성종양 항목 — 신규 악성종양 발생을 중대한 안전성 신호로 간주하는 문항은 3라운드에서도 합의에 도달하지 못해 MCID를 설정하지 않고 Evidence Profile에만 포함했습니다. 해당 판단은 전문가의 개별 판단 영역으로 남깁니다.
델파이 외 문헌 기반 MCID 참고 기준
델파이 설문으로 설정한 지표 외의 건강결과에 대해서는 문헌 기반 기준점을 참고값으로 정리했습니다.
| Endpoint · MCID · 대상 · 방법 | 대상 | Proposed MCID | 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| AQLQ | Asthma | Asthma · Anchor-based | 0.5 | Anchor-based |
| miniAQLQ | Asthma (18–65세, 조절군 n=40) | Asthma (18–65세, 조절군 n=40) · Anchor-based | 0.5 | Anchor-based |
| SAQ | Severe asthma (n=110) | Severe asthma (n=110) · Anchor-based | 0.5 | Anchor-based |
| SAQ-global | Severe asthma (n=110) | Severe asthma (n=110) · Anchor-based | 11 | Anchor-based |
| ASUI | — | Anchor-based·통계적 방법 | 0.09 | Anchor-based·통계적 방법 |
| SGRQ | — | Anchor-based·민감도 검정 | 4 | Anchor-based·민감도 검정 |
| Rescue medication (SABA) 감소 | 경증–중등도 천식 (18–65세) | 경증–중등도 천식 (18–65세) · Anchor-based | 0.81 puff/day | Anchor-based |
